|
Результаты поиска автомобилей...
Результаты поиска автомобилей... |
Hyundai Tucson 2006 г.в. 16500 $ | 2006 г.вып., пробег - 27000 км., объем двигателя - 2000 см.куб. Механика, полный привод.Год выпуска-25 декабря 2006.Покупка автомобиля в салоне 16.01.2007.Эксплуати... |
|
Hyundai Tucson 2005 г.в. 17100 $ | 2005 г.вып., пробег - 90000 км., объем двигателя - 2000 см.куб. Кореец, обслуживание на СТО HYundai, последнее ТО 90 000 29.12.09, тонировка, защита двигателя. Цвет... |
|
Hyundai Tucson 2006 г.в. 17500 $ | 2006 г.вып., пробег - 41000 км., объем двигателя - 2000 см.куб. центральный замок, тонировка, сервисная книжка, противотуманки, подогрев зеркал, подогрев сидений, ... |
|
Hyundai Tucson 2006 г.в. 20000 $ | 2006 г.вып., пробег - 25000 км., объем двигателя - 2 см.куб. 2006, черный,2.0,кл.контр, ABS, ESP, 2airbag, кожа, бортовой компьютер, CD, подогрев сидений, эл.зер... |
|
Hyundai Tucson 2006 г.в. 24000 $ | 2006 г.вып., пробег - км., объем двигателя - 2 см.куб. Hyundai Tucson, 4 WD, полная комплектация, тонир. сигнализ, тюнгинг, дуги, парк троник, климат конт... |
|
Hyundai Tucson 2008 г.в. 26500 $ | 2008 г.вып., пробег - км., объем двигателя - 2000 см.куб. кондиционер, релинги, MP3, 1CD, Airbag, R16, ТТ .туманки, выбор цвета, гарантия, автосалон... |
|
Hyundai Tucson CRDi 2006 г.в. 25500 $ | 2006 г.вып., пробег - 19700 км., объем двигателя - 2000 см.куб. ESP, MP3, б/комп.,д/света, велюр,подогрев сидений/зеркал,диски,идеал.состояние, 4WD ,
из салона 16... |
|
|
|